Termékeink - Gyümölcsfák
Fajtajegyzék 2006 ősz | |
---|---|
Alma | |
Elstar | MM106 |
Éva | MM106 |
Golden Li 85-50 | M7 |
Golden Li 85-50 | MM106 |
Goldenir | MM106 |
Granny Smith | MM106 |
Idared | MM106 |
Jonagold 12/5 | M7 |
Jonagold 12/5 | MM106 |
Mutsu | MM106 |
Nyári fontos | MM106 |
Starking Nm 47 | MM106 |
Tenroy | M7 |
Tenroy | MM106 |
Watson Jonathan | MM106 |
Cseresznye sajmeggy al. | |
Bigarreau Burlat | |
Germersdorfi | |
Hedelfingeni óriás | |
Katalin | |
Linda | |
Stella | |
Van | |
Szilva myrabolan al. | |
Althann | |
Besztercei Nm 122 | |
Bluefre | |
Cs. Lepotica | |
President | |
Stanley | |
Kajszi myrabolan al. | |
Bergeron | |
Ceglédi bíbor | |
Ceglédi óriás | |
Gönci magyar | |
Harcot | |
Magyar C.235 | |
Rózsakajszi | |
Őszibarack | |
Andosa | v.ö |
Champion | v.ö |
Cresthaven | v.ö |
Dixired | v.ö |
Early Redhaven | v.ö |
Fantásia | v.ö |
Flavortop | v.ö |
Flavortop | k.m |
Incrocció Pieri | k.m |
Michelini | v.ö |
Nectar H | v.ö |
Redhaven | v.ö |
Suncrest | v.ö |
Szegedi Arany | v.ö |
Meggy sajmeggy al. | |
Debreceni bőtermő | |
Érdi bőtermő | |
Érdi Jubileum | |
Meteor | |
Úfehértói fürtös | |
Körte | |
Árpával érő | vadkörte al. |
Bosc kobak | vadkörte al. |
Clapp kedveltje | vadkörte al. |
Conference | vadkörte al. |
Conference | birs al. |
Hardy vaj | birs al. |
Hardy vaj | vadkörte al. |
Ilonka | vadkörte al. |
Kornélia | vadkörte al. |
Packhams Triumph | vadkörte al. |
Piros Vilmos | vadkörte al. |
Vilmos | vadkörte al. |
Mandula keserűmandula al. | |
Tétényi bőtermő | |
Tétényi rekord |